# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
333 | Micromines MICRO | $0.0246 | $0 | 0 MICRO | $4812.34K | 83.11% |
732 | LedgerScore LED | $0.003798 | $0 | 0 LED | $362 | 81% |
426 | Reef REEF | $0.00061856 | $13.00M | 21.02B REEF | $4731.30K | 69.87% |
520 | Newton NEW | $0.0103 | $0 | 0 NEW | $22.79M | 65.35% |
492 | DAD DAD | $0.001608 | $1157.67K | 720.00M DAD | $113.19K | 52.94% |
507 | Graphcoin GRPH | $0.0222 | $173.91K | 7821.70K GRPH | $160.64K | 49.15% |
36 | MANTRA DAO OM | $4.91 | $2.45B | 500.21M OM | $196.46M | 39.48% |
412 | MixMarvel MIX | $0.002179 | $20.05M | 9.20B MIX | $96,479 | 34.55% |
632 | CONTRACOIN CTCN | $0.0168 | $855.48K | 51.02M CTCN | $52 | 34.36% |
584 | Project WITH WIKEN | $0.006929 | $7296.83K | 1.05B WIKEN | $248 | 33.25% |
531 | Meter Governance MTRG | $0.238 | $0 | 0 MTRG | $148.00K | 30.42% |
675 | Ubex UBEX | $0.0000352919 | $116.68K | 3.31B UBEX | $23 | 28.82% |
511 | Blockport BPT | $0.001270 | $73,522 | 57.90M BPT | $44,487 | 27.34% |
487 | InsurAce INSUR | $0.0295 | $1326.12K | 44.89M INSUR | $24,879 | 24.93% |
60 | THORChain RUNE | $2.70 | $0.95B | 351.35M RUNE | $288.75M | 23.57% |
685 | Bowhead AHT | $0.006299 | $50,388 | 8000.00K AHT | $4,337 | 19.99% |
593 | WOM Protocol WOM | $0.0293 | $5663.25K | 193.00M WOM | $9,920 | 19.78% |
747 | Moeda Loyalty Points MDA | $0.0194 | $0 | 0 MDA | $188 | 18.28% |
405 | Dragonchain DRGN | $0.0833 | $30.90M | 370.77M DRGN | $33,669 | 17.15% |
421 | Nimiq NIM | $0.001311 | $16.71M | 12.74B NIM | $70,631 | 17.15% |
395 | Lampix PIX | $0.363 | $49.06M | 135.32M PIX | $353.59K | 16.97% |
442 | BOSagora BOA | $0.0155 | $8314.48K | 537.76M BOA | $19,864 | 15.49% |
296 | Mdex MDX | $0.004003 | $3803.94K | 0.95B MDX | $380.60K | 15.12% |
125 | STP STPT | $0.108 | $209.60M | 1.94B STPT | $166.06M | 15.02% |
277 | Phantasma SOUL | $0.0946 | $11.75M | 124.13M SOUL | $254.31K | 13.13% |
540 | Cardstack CARD | $0.00097594 | $0 | 0 CARD | $42,735 | 13.01% |
653 | Drep [new] DREP | $0.003313 | $331.32K | 100.00M DREP | $942 | 12.82% |
310 | ZKBase ZKB | $0.004922 | $971.84K | 197.44M ZKB | $340.13K | 12.76% |
83 | VeThor Token VTHO | $0.006284 | $537.26M | 85.50B VTHO | $357.42M | 12.63% |
381 | Cobak Token CBK | $0.977 | $88.99M | 91.07M CBK | $39,664 | 12.56% |
414 | Hermez Network HEZ | $4.02 | $18.88M | 4700.00K HEZ | $40,671 | 12.35% |
635 | King DAG KDAG | $0.0136 | $740.82K | 54.45M KDAG | $3,024 | 12.24% |
505 | imbrex REX | $0.0243 | $210.84K | 8660.76K REX | $5184.54K | 12.09% |
636 | SALT SALT | $0.006149 | $737.83K | 120.00M SALT | $3,190 | 11.6% |
563 | Loom Network LOOM | $0.0613 | $76.18M | 1.24B LOOM | $113 | 11.27% |
384 | DeFi Pulse Index DPI | $141.06 | $78.85M | 558.98K DPI | $40,773 | 11.22% |
522 | Jupiter JUP | $0.924 | $0 | 0 JUP | $12.99M | 10.55% |
69 | FTX Token FTT | $2.23 | $734.54M | 328.90M FTT | $25.29M | 10.44% |
440 | KardiaChain KAI | $0.002052 | $9.80M | 4.78B KAI | $72,193 | 10.42% |
587 | Hoge Finance HOGE | $0.0000159963 | $6292.98K | 393.40B HOGE | $193 | 10.26% |
250 | Ultra UOS | $0.0781 | $31.75M | 406.45M UOS | $261.08K | 9.86% |
450 | Serum SRM | $0.0250 | $6576.76K | 263.24M SRM | $50,947 | 9.79% |
647 | AstroSwap ASTRO | $0.00012497 | $428.16K | 3.43B ASTRO | $58 | 9.64% |
783 | Remme REM | $0.0000546574 | $0 | 0 REM | $7 | 9.31% |
489 | ACENT ACE | $0.002054 | $1282.97K | 624.77M ACE | $59,721 | 9.24% |
396 | Moss Coin MOC | $0.114 | $48.11M | 423.49M MOC | $17.39M | 9.21% |
597 | BytomDAO BTM | $0.003177 | $5212.36K | 1.64B BTM | $1,362 | 9.16% |
407 | MATH MATH | $0.230 | $26.31M | 114.36M MATH | $103.66K | 9.14% |
186 | dForce DF | $0.0875 | $87.45M | 1.00B DF | $4661.04K | 9.14% |
129 | DigiByte DGB | $0.0114 | $199.93M | 17.50B DGB | $7679.36K | 9.08% |
Crypto analyst Jelle has projected Ethereum could reach $5,000 by March. The analyst cited a long-term technical pattern and reported institutional accumulation. The forecast comes as ETH maintains a 51.9% gain over the past year. Price data shows Ethereum has…...
Read MoreEthereum targets a major rise, while CATZILLA aims for a historic price, fueling market excitement and potential surprises. #partnercontent...
Read MoreWith Trump's SEC appointment, XRP gains traction, while FXGuys eyes 60x rally amid regulatory shifts. #partnercontent...
Read More