Bitcoin current market price is $96,120.44 with a 24 hour trading volume of $13.59B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.91T. The BTC price is 1.13% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $97,556.45 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$96,120.44
$97,556.45
1.13%
$1.91T
$13.59B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $96,139.45 | $2,936,504,948 | 21.66% | |
![]() | BTC/USDT | $96,127.52 | $2,583,870,118 | 19.06% | |
![]() | BTC/USD | $96,226.58 | $1,119,893,392 | 8.26% | |
![]() | BTC/USDT | $96,143.43 | $919,581,681 | 6.78% | |
![]() | BTC/USDT | $96,219.01 | $895,649,503 | 6.61% | |
![]() | BTC/USDT | $96,211.24 | $584,941,833 | 4.32% | |
![]() | BTC/USDT | $96,110.26 | $562,696,920 | 4.15% | |
![]() | BTC/USDT | $96,181.32 | $555,739,794 | 4.1% | |
![]() | BTC/USDT | $96,203.69 | $339,406,967 | 2.5% | |
![]() | BTC/USDT | $96,343.10 | $303,854,876 | 2.24% | |
![]() | BTC/USDT | $96,133.26 | $217,170,963 | 1.6% | |
![]() | BTC/USD | $96,216.00 | $177,451,689 | 1.31% | |
![]() | BTC/USD | $96,095.90 | $168,016,228 | 1.24% | |
![]() | BTC/USDT | $96,217.46 | $167,631,149 | 1.24% | |
![]() | BTC/USD | $96,119.90 | $114,065,440 | 0.84% | |
![]() | BTC/JPY | $96,425.85 | $107,076,133 | 0.79% | |
![]() | ETH/BTC | $96,149.51 | $100,647,679 | 0.74% | |
![]() | BTC/USDT | $96,073.23 | $97,574,574 | 0.72% | |
![]() | BTC/USDT | $96,133.28 | $75,816,342 | 0.56% | |
![]() | BTC/USDT | $96,209.34 | $66,619,277 | 0.49% | |
![]() | WBTC/BTC | $96,178.06 | $58,157,432 | 0.43% | |
![]() | BTC/USD | $96,144.00 | $56,738,417 | 0.42% | |
![]() | XRP/BTC | $96,066.97 | $48,621,807 | 0.36% | |
![]() | BTC/EUR | $96,350.43 | $43,229,429 | 0.32% | |
![]() | SOL/BTC | $96,107.05 | $42,855,665 | 0.32% | |
![]() | BTC/EUR | $96,238.72 | $36,837,469 | 0.27% | |
![]() | WIF/BTC | $95,998.57 | $36,672,754 | 0.27% | |
![]() | BTC/EUR | $96,320.84 | $31,778,247 | 0.23% | |
![]() | BTC/USDT | $96,224.38 | $29,105,970 | 0.21% | |
![]() | BTC/JPY | $96,447.31 | $23,386,284 | 0.17% | |
![]() | BTC/GBP | $96,228.05 | $19,731,860 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDT | $96,139.96 | $19,004,944 | 0.14% | |
![]() | BTC/USDT | $96,136.96 | $18,340,862 | 0.14% | |
![]() | BTC/EUR | $96,353.60 | $18,259,551 | 0.13% | |
![]() | ETH/BTC | $96,290.38 | $15,578,769 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $97,648.86 | $12,694,864 | 0.09% | |
![]() | BTC/BRL | $96,908.85 | $12,469,441 | 0.09% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,033.98 | $11,994,191 | 0.09% | |
![]() | BTC/USD | $96,146.00 | $10,226,326 | 0.08% | |
![]() | BTC/THB | $96,570.15 | $9,603,046 | 0.07% | |
![]() | BTC/EUR | $96,313.98 | $9,145,944 | 0.07% | |
![]() | SUI/BTC | $96,583.88 | $8,359,650 | 0.06% | |
![]() | BTC/UAH | $104,802.40 | $8,074,210 | 0.06% | |
![]() | BNB/BTC | $96,103.67 | $6,550,917 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $96,181.62 | $5,995,998 | 0.04% | |
![]() | BTC/TRY | $96,991.10 | $5,432,607 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,134.49 | $5,408,173 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,134.56 | $5,383,906 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $96,523.29 | $5,196,360 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $96,088.47 | $4,876,683 | 0.04% | |
![]() | LINK/BTC | $95,977.45 | $4,727,924 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $96,120.64 | $4,475,967 | 0.03% | |
![]() | BTC/ZAR | $97,996.01 | $4,363,363 | 0.03% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,001.71 | $4,095,778 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,117.59 | $3,993,494 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $96,036.03 | $3,900,621 | 0.03% | |
![]() | BTC/CHF | $96,432.83 | $3,353,856 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $97,500.51 | $3,172,836 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $96,969.58 | $2,996,960 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,342.09 | $2,993,632 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $95,857.53 | $2,978,575 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $95,856.18 | $2,978,533 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $95,850.61 | $2,978,360 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,006.96 | $2,719,094 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,013.96 | $2,681,268 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,279.64 | $2,506,739 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $95,868.07 | $2,498,322 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $95,996.01 | $2,463,755 | 0.02% | |
![]() | TRX/BTC | $95,461.29 | $2,332,482 | 0.02% | |
![]() | FET/BTC | $96,225.27 | $2,278,904 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,119.12 | $2,256,588 | 0.02% | |
![]() | RUNE/BTC | $96,039.94 | $2,250,168 | 0.02% | |
![]() | LTC/BTC | $96,209.89 | $2,226,061 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $96,171.00 | $2,082,841 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $96,566.45 | $2,034,156 | 0.02% | |
![]() | TAO/BTC | $95,791.38 | $1,948,505 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $96,387.27 | $1,893,245 | 0.01% | |
![]() | MANA/BTC | $95,982.37 | $1,839,956 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $96,006.28 | $1,814,107 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $96,314.97 | $1,785,963 | 0.01% | |
![]() | BTC/GBP | $96,152.34 | $1,729,314 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $96,310.42 | $1,710,924 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $96,480.46 | $1,675,316 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $95,866.78 | $1,649,479 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $96,145.49 | $1,636,153 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,087.96 | $1,501,929 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $96,026.05 | $1,487,814 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,120.24 | $1,472,892 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $96,178.71 | $1,314,841 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,145.05 | $1,305,997 | 0.01% | |
![]() | BTC/UAH | $100,798.74 | $1,303,618 | 0.01% | |
![]() | IOTA/BTC | $96,152.30 | $1,272,290 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $96,052.03 | $1,032,493 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $95,898.67 | $1,031,474 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $96,721.86 | $958,842 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,117.80 | $905,201 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $96,369.82 | $868,962 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $96,119.15 | $868,229 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $96,784.10 | $866,191 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $96,121.91 | $856,197 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $96,336.54 | $852,938 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,213.96 | $732,626 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $96,371.69 | $699,211 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $96,534.24 | $691,895 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $99,787.22 | $686,006 | 0.01% | |
![]() | CTXC/BTC | $96,090.20 | $685,910 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $96,350.99 | $663,459 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $95,777.83 | $651,070 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $91,410.81 | $636,067 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $96,960.51 | $604,198 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $96,069.89 | $593,492 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $97,791.94 | $578,676 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $95,900.35 | $569,036 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,256.05 | $557,077 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $96,432.59 | $531,194 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $96,694.41 | $519,286 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $96,134.80 | $514,365 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,221.00 | $496,252 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,921.62 | $488,215 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,151.77 | $486,779 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $96,295.16 | $484,115 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $96,582.28 | $471,538 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $96,029.68 | $450,920 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,334.06 | $424,334 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $95,739.91 | $403,347 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,042.40 | $403,093 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $96,195.18 | $383,282 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $95,802.18 | $367,885 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $95,148.77 | $364,638 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,484.26 | $364,541 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $95,711.89 | $363,602 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,486.88 | $356,028 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $96,163.24 | $355,423 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $96,152.78 | $354,860 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $96,059.62 | $341,550 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $96,583.97 | $340,714 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $96,032.39 | $335,311 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $95,971.87 | $334,366 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,033.98 | $293,928 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $95,955.93 | $292,679 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,121.91 | $289,557 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $96,647.11 | $278,368 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $95,952.30 | $276,380 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $96,240.36 | $240,897 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $101,242.12 | $234,851 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,368.29 | $228,273 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $95,930.34 | $222,663 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $97,658.22 | $221,922 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $95,997.74 | $212,230 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,092.82 | $210,678 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $95,984.49 | $209,807 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $96,305.36 | $196,865 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,254.49 | $191,759 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,099.06 | $183,796 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $95,829.86 | $178,097 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $96,004.58 | $175,835 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,132.72 | $169,343 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $95,880.17 | $162,905 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $97,509.15 | $161,820 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $96,289.48 | $159,177 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $95,781.01 | $155,858 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $95,880.62 | $152,749 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,226.83 | $146,045 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,330.00 | $145,441 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,552.42 | $144,472 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $96,241.37 | $144,226 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $95,889.94 | $144,096 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $91,204.59 | $137,541 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $95,655.66 | $136,724 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $95,028.33 | $134,559 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,072.05 | $133,650 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,128.74 | $130,335 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $96,101.21 | $128,237 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,352.60 | $126,823 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,429.22 | $124,947 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,591.08 | $121,255 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $96,138.76 | $115,076 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $95,407.43 | $114,767 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,041.24 | $111,592 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,077.94 | $111,429 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $96,496.19 | $98,281 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,566.83 | $97,353 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $96,415.27 | $96,704 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $101,865.45 | $90,314 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,033.87 | $87,715 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,368.29 | $87,376 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $95,854.62 | $86,519 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $96,663.00 | $86,236 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $96,180.80 | $84,580 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $96,808.59 | $81,942 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,778.42 | $81,403 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,221.83 | $79,841 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $95,785.33 | $77,449 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $95,683.90 | $76,928 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $97,954.88 | $76,558 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $95,936.62 | $69,112 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $93,533.69 | $67,981 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $95,992.88 | $67,973 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $96,438.72 | $67,232 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,184.60 | $66,008 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,400.96 | $63,181 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $95,230.87 | $60,038 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $95,637.11 | $59,947 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $96,178.71 | $58,662 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $96,662.88 | $57,634 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $96,165.16 | $57,368 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $96,191.11 | $56,996 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $95,878.96 | $56,652 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,415.56 | $53,088 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $97,629.80 | $51,556 | 0% | |
![]() | PIVX/BTC | $96,178.71 | $49,852 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,227.36 | $49,689 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $95,709.48 | $49,226 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,488.55 | $46,878 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $96,149.00 | $45,392 | 0% | |
![]() | SFP/BTC | $96,561.21 | $43,901 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $102,049.94 | $43,789 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,743.08 | $42,936 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $96,382.55 | $40,774 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $95,997.72 | $40,509 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $96,681.55 | $40,066 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $95,604.55 | $39,284 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $95,820.24 | $36,799 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $96,193.01 | $35,796 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $96,138.19 | $35,743 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $95,808.11 | $35,559 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,339.88 | $35,103 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $96,426.18 | $34,136 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $97,351.30 | $34,096 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $97,076.97 | $33,941 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $96,178.71 | $33,593 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $96,496.19 | $33,123 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $95,728.85 | $32,825 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,548.55 | $32,083 | 0% | |
![]() | ANKR/BTC | $98,306.26 | $30,069 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $96,178.71 | $29,733 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,860.50 | $29,531 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $96,178.71 | $29,467 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $96,157.63 | $29,251 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,359.37 | $28,809 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $96,205.90 | $28,554 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,414.56 | $28,450 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $96,177.78 | $28,210 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $96,709.68 | $28,123 | 0% | |
![]() | ATA/BTC | $95,420.43 | $27,733 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $96,286.09 | $27,439 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $96,805.54 | $27,048 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $96,113.20 | $26,158 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $96,394.10 | $26,036 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $96,571.87 | $25,958 | 0% |
Dogecoin gains as meme crypto market nears $100b. Meanwhile, Rexas Finance stands out in the real-world asset tokenization space. #partnercontent...
Read MoreBitcoin remained resilient during the latest market sell-off, while altcoins faced estimated liquidations of $8 billion to $10 billion, with funding rates turning deeply negative, a survey claims. A sharp spike in volatility shook the crypto market, erasing billions in…...
Read MoreMissouri is joining the trend of states embracing Bitcoin by introducing its own Bitcoin reserve bill, known as House Bill 1217. Missouri Representative Ben Keathley introduced the bill, seeking to establish a Bitcoin Strategic Reserve Fund that would allow the…...
Read More