AscendEX (Bitmax) exchange 24 hours trading volume is $1,531,324,216 and has 141 trading pairs. AscendEX (Bitmax) exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.29%.
Live AscendEX (Bitmax) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
AscendEX (Bitmax)
6
141
$1,531,324,216
4.29%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $96,335.00 | $919,760,199 | 60.04% | 530 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,623.57 | $487,732,907 | 31.84% | 530 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.37 | $39,834,058 | 2.6% | 530 |
4 | ![]() | BNB/USDT | $581.49 | $10,155,081 | 0.66% | 530 |
5 | ![]() | SOL/USDT | $191.26 | $9,210,602 | 0.6% | 530 |
6 | ![]() | ADA/USDT | $0.693 | $3,759,662 | 0.25% | 530 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000090418 | $3,566,471 | 0.23% | - |
8 | ![]() | SUI/USDT | $2.95 | $3,535,969 | 0.23% | - |
9 | ![]() | DOGE/USDT | $0.246 | $3,229,473 | 0.21% | 530 |
10 | ![]() | FIL/USDT | $3.18 | $2,619,435 | 0.17% | 392 |
11 | ![]() | NEAR/USDT | $3.22 | $2,217,749 | 0.14% | 530 |
12 | ![]() | ARB/USDT | $0.433 | $2,200,366 | 0.14% | - |
13 | ![]() | AVAX/USDT | $24.09 | $2,198,604 | 0.14% | 530 |
14 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000151197 | $2,135,490 | 0.14% | 530 |
15 | ![]() | TRX/USDT | $0.229 | $2,134,872 | 0.14% | 530 |
16 | ![]() | ATOM/USDT | $4.38 | $2,031,305 | 0.13% | 530 |
17 | ![]() | EOS/USDT | $0.582 | $1,961,780 | 0.13% | 530 |
18 | ![]() | LINK/USDT | $18.24 | $1,753,568 | 0.11% | 530 |
19 | ![]() | TLOS/USDT | $0.122 | $1,563,252 | 0.1% | - |
20 | ![]() | POL/USDT | $0.299 | $1,346,626 | 0.09% | - |
21 | ![]() | ASD/USDT | $0.0330 | $1,276,152 | 0.08% | 530 |
22 | ![]() | FET/USDT | $0.720 | $1,115,317 | 0.07% | 530 |
23 | ![]() | ZRX/USDT | $0.297 | $1,003,179 | 0.07% | 530 |
24 | ![]() | ONT/USDT | $0.185 | $996,398 | 0.07% | 530 |
25 | ![]() | NEO/USDT | $10.35 | $994,628 | 0.06% | 530 |
26 | ![]() | POL/BTC | $0.299 | $860,809 | 0.06% | - |
27 | ![]() | BAT/USDT | $0.171 | $839,336 | 0.05% | 530 |
28 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0137 | $823,537 | 0.05% | 530 |
29 | ![]() | BCH/USDT | $318.58 | $816,509 | 0.05% | 530 |
30 | ![]() | VET/USDT | $0.0323 | $794,356 | 0.05% | 530 |
31 | ![]() | ALGO/USDT | $0.267 | $660,906 | 0.04% | 530 |
32 | ![]() | ZEC/USDT | $30.00 | $651,498 | 0.04% | 530 |
33 | ![]() | IOST/USDT | $0.004661 | $646,807 | 0.04% | 530 |
34 | ![]() | DOT/USDT | $4.53 | $627,631 | 0.04% | 530 |
35 | ![]() | ETC/USDT | $19.88 | $534,362 | 0.03% | 530 |
36 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.251 | $439,239 | 0.03% | 530 |
37 | ![]() | XEM/USDT | $0.0206 | $438,598 | 0.03% | 456 |
38 | ![]() | UNI/USDT | $8.91 | $370,978 | 0.02% | 530 |
39 | ![]() | WOO/USDT | $0.110 | $357,524 | 0.02% | 530 |
40 | ![]() | FIO/USDT | $0.0210 | $355,954 | 0.02% | 530 |
41 | ![]() | CRV/USDT | $0.481 | $355,645 | 0.02% | 530 |
42 | ![]() | AAVE/USDT | $236.06 | $354,345 | 0.02% | 530 |
43 | ![]() | RVN/USDT | $0.0135 | $337,034 | 0.02% | 530 |
44 | ![]() | XTZ/USDT | $0.830 | $325,194 | 0.02% | 530 |
45 | ![]() | ELF/USDT | $0.284 | $284,339 | 0.02% | 530 |
46 | ![]() | CWS/USDT | $0.138 | $282,310 | 0.02% | 530 |
47 | ![]() | ZEE/USDT | $0.007890 | $280,406 | 0.02% | 530 |
48 | ![]() | EGLD/USDT | $21.08 | $277,229 | 0.02% | 530 |
49 | ![]() | CKB/USDT | $0.006027 | $271,257 | 0.02% | 530 |
50 | ![]() | LKR/USDT | $0.00097498 | $269,444 | 0.02% | 530 |
51 | ![]() | DASH/USDT | $24.86 | $260,147 | 0.02% | 530 |
52 | ![]() | NIOX/USDT | $0.00091288 | $258,589 | 0.02% | 530 |
53 | ![]() | OM/USDT | $5.87 | $255,746 | 0.02% | 530 |
54 | ![]() | HTR/USDT | $0.0389 | $253,580 | 0.02% | 530 |
55 | ![]() | RUNE/USDT | $1.18 | $249,391 | 0.02% | 530 |
56 | ![]() | CAPS/USDT | $0.003430 | $244,163 | 0.02% | 530 |
57 | ![]() | HARD/USDT | $0.104 | $227,552 | 0.01% | 530 |
58 | ![]() | KAVA/USDT | $0.476 | $221,608 | 0.01% | 530 |
59 | ![]() | FTT/USDT | $1.90 | $209,913 | 0.01% | 530 |
60 | ![]() | XCAD/USDT | $0.111 | $204,103 | 0.01% | 530 |
61 | ![]() | AKT/USDT | $1.90 | $184,909 | 0.01% | 530 |
62 | ![]() | POL/USD | $0.299 | $183,875 | 0.01% | - |
63 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0517 | $175,616 | 0.01% | 530 |
64 | ![]() | GEEQ/USDT | $0.0360 | $174,665 | 0.01% | - |
65 | ![]() | PTF/USDT | $0.0127 | $159,429 | 0.01% | 530 |
66 | ![]() | COMP/USDT | $50.80 | $150,204 | 0.01% | 490 |
67 | ![]() | AXS/USDT | $4.01 | $149,124 | 0.01% | 528 |
68 | ![]() | HOPR/USDT | $0.0590 | $148,532 | 0.01% | 530 |
69 | ![]() | BAND/USDT | $0.869 | $147,828 | 0.01% | 529 |
70 | ![]() | VVV/USDT | $5.94 | $147,669 | 0.01% | - |
71 | ![]() | SPX/USDT | $0.611 | $147,547 | 0.01% | - |
72 | ![]() | LTO/USDT | $0.0717 | $147,184 | 0.01% | 530 |
73 | ![]() | OLT/USDT | $0.00064499 | $145,970 | 0.01% | 530 |
74 | ![]() | CAKE/USDT | $1.39 | $145,666 | 0.01% | 530 |
75 | ![]() | ONDO/USDT | $1.34 | $144,624 | 0.01% | - |
76 | ![]() | COTI/USDT | $0.0680 | $144,618 | 0.01% | 530 |
77 | ![]() | APT/USDT | $5.56 | $144,165 | 0.01% | - |
78 | ![]() | OMI/USDT | $0.00028349 | $143,872 | 0.01% | 530 |
79 | ![]() | MAHA/USDT | $0.493 | $143,634 | 0.01% | 530 |
80 | ![]() | MONI/USDT | $0.002815 | $143,107 | 0.01% | 530 |
81 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0547 | $142,773 | 0.01% | 530 |
82 | ![]() | LTC/USDT | $103.69 | $142,547 | 0.01% | 530 |
83 | ![]() | POLY/USDT | $0.231 | $142,482 | 0.01% | - |
84 | ![]() | GRT/USDT | $0.127 | $142,472 | 0.01% | 530 |
85 | ![]() | CHR/USDT | $0.117 | $142,061 | 0.01% | 388 |
86 | ![]() | BAN/USDT | $0.0667 | $141,461 | 0.01% | - |
87 | ![]() | CELR/USDT | $0.0114 | $140,932 | 0.01% | 530 |
88 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0119 | $140,918 | 0.01% | 530 |
89 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.814 | $140,667 | 0.01% | 530 |
90 | ![]() | ACT/USDT | $0.185 | $139,989 | 0.01% | - |
91 | ![]() | ONG/USDT | $0.247 | $139,633 | 0.01% | 530 |
92 | ![]() | MAPS/USDT | $0.0218 | $139,411 | 0.01% | 530 |
93 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0437 | $139,316 | 0.01% | - |
94 | ![]() | VAL/USDT | $0.00041349 | $139,105 | 0.01% | - |
95 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00040999 | $139,044 | 0.01% | 530 |
96 | ![]() | STOS/USDT | $0.214 | $138,904 | 0.01% | 498 |
97 | ![]() | DIA/USDT | $0.430 | $138,724 | 0.01% | 430 |
98 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0192 | $138,354 | 0.01% | 530 |
99 | ![]() | FXS/USDT | $1.61 | $137,419 | 0.01% | 530 |
100 | ![]() | BYN/USDT | $0.00052999 | $136,953 | 0.01% | 530 |
101 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0216 | $136,603 | 0.01% | 530 |
102 | ![]() | DTC/USDT | $0.001442 | $136,251 | 0.01% | - |
103 | ![]() | SNX/USDT | $0.960 | $135,518 | 0.01% | 530 |
104 | ![]() | CRO/USDT | $0.0938 | $135,404 | 0.01% | 530 |
105 | ![]() | XLM/USDT | $0.324 | $134,624 | 0.01% | 530 |
106 | ![]() | WIF/USDT | $0.666 | $134,292 | 0.01% | - |
107 | ![]() | UFT/USDT | $0.181 | $133,438 | 0.01% | 530 |
108 | ![]() | HGET/USDT | $0.0640 | $133,389 | 0.01% | 35 |
109 | ![]() | KIN/USDT | $0.0000071239 | $133,387 | 0.01% | 530 |
110 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000246995 | $131,374 | 0.01% | 530 |
111 | ![]() | TIA/USDT | $2.81 | $128,352 | 0.01% | - |
112 | ![]() | ARC/USDT | $0.141 | $127,387 | 0.01% | - |
113 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.004001 | $127,318 | 0.01% | 4 |
114 | ![]() | SWAP/USDT | $0.142 | $126,563 | 0.01% | 530 |
115 | ![]() | FRM/USDT | $0.001991 | $124,521 | 0.01% | 530 |
116 | ![]() | DIVI/USDT | $0.002785 | $118,742 | 0.01% | 530 |
117 | ![]() | AEON/USDT | $0.00012640 | $118,483 | 0.01% | - |
118 | ![]() | XPRT/USDT | $0.113 | $117,836 | 0.01% | 530 |
119 | ![]() | JULD/USDT | $0.001160 | $89,914 | 0.01% | 530 |
120 | ![]() | AKRO/USDT | $0.00045999 | $83,336 | 0.01% | 530 |
121 | ![]() | BSV/USDT | $38.83 | $78,428 | 0.01% | - |
122 | ![]() | SCR/USDT | $0.533 | $73,811 | 0% | - |
123 | ![]() | VRA/USDT | $0.002377 | $70,479 | 0% | 530 |
124 | ![]() | ATT/USDT | $0.827 | $44,149 | 0% | - |
125 | ![]() | SYP/USDT | $0.00025969 | $40,586 | 0% | 530 |
126 | ![]() | FIDA/USDT | $0.139 | $39,988 | 0% | 530 |
127 | ![]() | ONE/USDT | $0.0138 | $39,265 | 0% | 530 |
128 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.0309 | $31,086 | 0% | - |
129 | ![]() | PENGU/USDT | $0.0102 | $29,481 | 0% | - |
130 | ![]() | MIX/USDT | $0.001770 | $26,871 | 0% | 235 |
131 | ![]() | POLIS/USDT | $0.0920 | $11,125 | 0% | 530 |
132 | ![]() | NIM/USDT | $0.001049 | $8,614 | 0% | 412 |
133 | ![]() | FTM/USDT | $0.360 | $2,519 | 0% | 530 |
134 | ![]() | UMB/USDT | $0.006169 | $1,735 | 0% | 530 |
135 | ![]() | DEC/USDT | $0.004490 | $1,307 | 0% | - |
136 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000008514 | $392 | 0% | - |
137 | ![]() | UOS/USDT | $0.0734 | $233 | 0% | 530 |
138 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00031299 | $88 | 0% | - |
139 | ![]() | VIC/USDT | $0.287 | $21 | 0% | - |
140 | ![]() | PLU/USDT | $1.37 | $0 | 0% | 530 |
141 | ![]() | BOLT/USDT | $0.00065799 | $0 | 0% | - |
Dogecoin gains as meme crypto market nears $100b. Meanwhile, Rexas Finance stands out in the real-world asset tokenization space. #partnercontent...
Read MoreBitcoin remained resilient during the latest market sell-off, while altcoins faced estimated liquidations of $8 billion to $10 billion, with funding rates turning deeply negative, a survey claims. A sharp spike in volatility shook the crypto market, erasing billions in…...
Read MoreMissouri is joining the trend of states embracing Bitcoin by introducing its own Bitcoin reserve bill, known as House Bill 1217. Missouri Representative Ben Keathley introduced the bill, seeking to establish a Bitcoin Strategic Reserve Fund that would allow the…...
Read More